Daten für die Datenbank
| Name / Typ | Daten liegen vor | Metadaten liegen vor | Füllen begonnen |
|---|---|---|---|
| CARIBIC | teilweise | teilweise | Ja |
| CLM | Experimente laufen noch | Ja | Ja |
| REMO-UBA D3 | werden von Oliver erzeugt | ja | Ja |
| UBA / CEC (Frank Kreienkamp) Downscaling ... | Nein | Nein | Nein |
| REMO-ENSEMBLES | Nein | Nein | Nein |
| T213 Time Slice | Postprocessing von Peter | Ja | Ja |
| JRA 25 Reanalyse | Nein | Nein | Nein |
| ERA40 Nacharbeiten | Ja | Ja | Ja |
| NCEP Reanalyse | müssen noch prozessiert werden | Nein | Nein |
| IPCC Ozean Nacharbeiten | Ja | Ja | Ja |
| IPCC-DDC | teilweise, werden von Nadine geholt | Ja | Ja |
| DEKLIM EEM Frank Kaspar | Ja | Ja | Nein |
| Ozean Matthias Gröger / Mikolajevicz | Teilweise | Ja | Nein |
| IPCC Echo-G | Ja | Ja | Ja |
| ENSEMBLES | Diverse Datenströme in Vorbereitung | werden von Silke vorbereitet | Ja |
| CEOP | |||
| COPS | Nein | Nein | Nein |
| Millenium Lauf | Nein | Nein | Nein |
| T63L47 Controlrun (Monika) | Ja | Nein | Nein |
| MPI Supervulkan | Nein | Nein | Nein |
latest update: 2008-02-19 13:40